| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 37 | 30.83% |
| DENÚNCIAS | 10 | 8.33% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 13.33% |
| DÚVIDAS | 2 | 1.67% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.83% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.83% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.83% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 81 | 67.50% |
| WEBSITE | 1 | 0.83% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.83% |
| PREVIGUABA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE | 81 | 67.50% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 67 | 55.83% |
| 2024 | 15 | 12.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 4 | 3.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2.50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.83% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 112 |
Última manifestação: 17/06/2026 11:33:52
Qual o seu nível de satisfação com essa página?