Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 37 | 39.36% |
DENÚNCIAS | 10 | 10.64% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 17.02% |
DÚVIDAS | 4 | 4.26% |
ESIC | 2 | 2.13% |
FALE CONOSCO | 6 | 6.38% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 3.19% |
SERVIÇOS | 2 | 2.13% |
SOLICITAÇÕES | 13 | 13.83% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.06% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 92 | 97.87% |
WEBSITE | 2 | 2.13% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 3 | 3.19% |
PREVIGUABA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE | 91 | 96.81% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 67 | 71.28% |
2024 | 15 | 15.96% |
2025 | 12 | 12.77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 1.06% |
FEMININO | 4 | 4.26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.06% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 3.19% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.06% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 89 |
Última manifestação: 29/05/2023 11:20:17
Qual o seu nível de satisfação com essa página?